配分:[10.00] | 得分: | 1. 過去100多年地球平均溫度有上升的趨勢,你認為最可能的原因是?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 2. 與過去一萬年相比,最近一百多年來,全球平均溫度上升幅度?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 3. 有關於海冰最近幾年的變化,下列何者正確?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 4. 九局下半你覺得能贏 (控制在1.5度C內) 嗎?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 5. 氣候變遷、九局下半,我們是領先還是落後?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 6. 過去三十多年,全球極端事件數?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 7. 下列何者在生產過程中耗費的碳最多?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 8. 要如何做才能將控制暖化在1.5度C內?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 9. 近年來二氧化碳排放增多的主要原因為何?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 10. 氣候變遷可能會造成下列哪種影響?
|
2020/5/8
【解答】氣候變遷、九局下半
訂閱:
文章 (Atom)