配分:[10.00] | 得分: | 1. 北大西洋熱帶風暴總數站全球熱帶總數之百分比為何?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 2. 依照推論,2100年的全球平均氣溫最高會到達多少度?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 3. 下列何者不是目前觀測到與全球暖化有關的現象?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 4. 1985-2005的熱帶氣旋主要集中在哪個洋區?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 5. 京都議定書於西元幾年簽訂?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 6. 1990年蒙特婁議定書倫敦修正書中希望1993年CFC-11和CFCF-12降到1986年的多少%?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 7. 下列何者不是颱風的特性?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 8. 颱風從哪裡獲取形成的能量?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 9. 下列何者不是全球暖化可能帶來的影響?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 10. 颱風的強度與下列何者關係最為密切?
|
2020/5/7
【解答】當Ms.颱風遇到Mr.全球暖化
訂閱:
文章 (Atom)