配分:[10.00] | 得分: | 1. 下列何者是環保署發現觀音工業區在2004年造成海洋嚴重污染的主要原因?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 2. 平原地帶大約有百分之幾是容易淹水的地區,而且在颱風季節時也非常危險﹖
| |
配分:[10.00] | 得分: | 3. 台灣的內水、領海、鄰接區,加上經濟海域的海洋範圍,約是台灣陸地的幾倍大?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 4. 中研院發現在新竹香山濕地的牡蠣、貝類體內含有過高的何種金屬含量,甚至是有害的程度?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 5. 因為牡蠣可以分泌何種化學物質使產生固碳功能?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 6. 下列何者不是影響海洋環境的陸地非法行為?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 7. 下列何種海洋生物被生態學界人士認定為環境生物指標之一?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 8. 下列何者不是造成八里海岸在1993年發生嚴重海岸侵蝕的原因?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 9. 環境學家估計若持續讓牡蠣過濾紐約灣的海水,大約幾年就可以食用原本的牡蠣?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 10. 蚵民大約都是在每年的什麼時候出海撿蚵?
|
2020/5/7
【解答】海洋目擊現場–臺灣海洋環境變遷二十年影像全紀錄
訂閱:
文章 (Atom)