配分:[10.00] | 得分: | 1. 全球暖化嚴重,因此人們開始想要發展第二次綠色革命。請問第一次的綠色革命為?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 2. 由全球與陸塊溫度變遷的虛擬實境模擬自然與人為因素的相對影響的結果中可看出,何者極可能是造成20世紀中以來暖化的主因?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 3. 因為全球暖化導致海冰減少,請問根據統計由西元1979年至2012年期間,海冰減少了大約多少百分比?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 4. 全球各地皆有令人憂心的暖化現象,從西元1901~2012年間的暖化趨勢統計看來,唯獨某個國家沒有暖化趨勢,反倒平均溫度些許下降。請問這個國家為?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 5. 近年來海平面不斷上升,其中很大的原因是因為冰層融化。請問在100年前海平面上升的原因是?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 6. 氣候變遷近年來已成為人類最大的威脅,請問下列何者並非變遷的現象之一?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 7. 二氧化碳近年來排放量快速上升,在工業革命前大氣中的二氧化碳量約為280pDm,但在西元2014年卻已上升到大約多少?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 8. 格陵蘭可說是一塊巨大的冰塊,請問其冰層最厚之處約為?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 9. 暖化情形愈劇烈,對生態的影響就愈大,請問下列何種生物的適應能力最不好?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 10. 全球氣候暖化,氣溫逐漸升高,請問在氣候愈來愈溫暖的情況下農作物的產量會如何?
|
2020/5/8
【解答】與氣候共舞
訂閱:
文章 (Atom)