配分:[10.00] | 得分: | 1. 全球暖化嚴重,因此人們開始想要發展第二次綠色革命。請問第一次的綠色革命為?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 2. 由全球與陸塊溫度變遷的虛擬實境模擬自然與人為因素的相對影響的結果中可看出,何者極可能是造成20世紀中以來暖化的主因?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 3. 因為全球暖化導致海冰減少,請問根據統計由西元1979年至2012年期間,海冰減少了大約多少百分比?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 4. 全球各地皆有令人憂心的暖化現象,從西元1901~2012年間的暖化趨勢統計看來,唯獨某個國家沒有暖化趨勢,反倒平均溫度些許下降。請問這個國家為?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 5. 近年來海平面不斷上升,其中很大的原因是因為冰層融化。請問在100年前海平面上升的原因是?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 6. 氣候變遷近年來已成為人類最大的威脅,請問下列何者並非變遷的現象之一?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 7. 二氧化碳近年來排放量快速上升,在工業革命前大氣中的二氧化碳量約為280pDm,但在西元2014年卻已上升到大約多少?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 8. 格陵蘭可說是一塊巨大的冰塊,請問其冰層最厚之處約為?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 9. 暖化情形愈劇烈,對生態的影響就愈大,請問下列何種生物的適應能力最不好?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 10. 全球氣候暖化,氣溫逐漸升高,請問在氣候愈來愈溫暖的情況下農作物的產量會如何?
|
2020/5/8
【解答】與氣候共舞
【解答】公務倫理與核心價值
配分:[10.00] | 得分: | 1. 下列對於公務倫理的敘述,何者正確?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 2. 下列何者不是探討公務倫理的目的?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 3. 公民對於行政體系的期許包含二個層面,分別是回應與下列何者?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 4. 許多學者常以甚麼字眼稱今日政府所面臨的公共治理環境?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 5. 主張公務員應該簡化行政程序,係指下列何種核心價值?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 6. 公務員執行公務時,必須與他人互動與合作。稱為:
| |
配分:[10.00] | 得分: | 7. 下列何人的職責是在揭發組織內違反倫理或浪費的行為?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 8. 下列何者為公務倫理最重要的概念?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 9. 過去媒體對於公務員的倫理行為率皆傾向負面報導,稱為:
| |
配分:[10.00] | 得分: | 10. 下列何者指組織中有利於公務倫理之規範及風氣的建立?
|
訂閱:
文章 (Atom)